| 000 | 00389nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250916145529.0 | ||
| 008 | 241122s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cIILMLR | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 |
_a332.63 _bFAB |
||
| 100 | _aFabozzi, Frank J | ||
| 245 | 0 | _aBond markets, analysis and strategies | |
| 260 |
_bPearson _c2014 |
||
| 300 | _a699p. | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c7855 _d7855 |
||