| 000 | 00386nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250520142125.0 | ||
| 008 | 250508s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cIILM-LR | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 |
_a657.3 _bSUB |
||
| 100 | _aSubramanyam, K,R | ||
| 245 | 0 | _aFinancial Statement Analysis | |
| 260 |
_bMc Graw Hill _c2009 |
||
| 300 | _a685p | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c13636 _d13636 |
||